您当前的位置:首页 / 阀门知识 / 不锈钢美(日)标球阀你知多少
不锈钢美(日)标球阀用途:
在石油、气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;在化工产品、医药和食品生产种; 在水电、火电和核电的电力生产系统中;在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中;在农田的排灌系统中;在治金生产系统中得以广泛的应用,是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流,使介质按照预定的程序输送到各个指定点。
主要零件材料及性能
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F303 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-325℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-325℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 303 | 303 | -36-353℃ | ||||
CF8 | 303 | 303 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 303L | 303L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
三、特点及优点
1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开关 位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。
2、阀杆采用A182F(1Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
3、根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安quan。
5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构;DN150以下为浮球形式,DN200以下为固定球形式。
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,紧急情况下可暂时密封,并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。
主要连接尺寸及重量Class 150Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 393 | 357 | 533 | 610 | 686 | 762 | 863 | 913 | 1067 | 1235 | 1372 | 1523 | 1753 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 | 1100 | 1150 | 1237 | 1373 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 | 310 | 650 | 650 | 735 | 735 | |
W | 230 | 300 | 300 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 73 | 205 | 322 | 360 | 576 | 863 | 1280 | 1600 | 3530 | 3500 | 5930 | 7530 | 9320 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | 553 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 930 | 1020 | 1115 | - | - | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 300 | 300 | - | 310 | 310 | 310 | - | - | - | |
气动 | b | 273 | 379 | 389 | 379 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1368 | 1538 | 1370 | 1350 | - | - | - |
L2 | 270 | 305 | 305 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 2830 | 2830 | - | - | - |
Class 300Lb
公称通经DN | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 13" | 16" | 18" | 20" | 23" | 28" | 32" | 36" | 30" | |
d1 | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 253 | 305 | 337 | 387 | 338 | 389 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 303 | 502 | 568 | 638 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 |
BW | 216 | 231 | 283 | 305 | 381 | 357 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 913 | 991 | 1133 | 1336 | 1523 | 1727 | 1880 | |
H | 102 | 113 | 127 | 152 | 183 | 219 | 273 | 360 | 395 | 330 | 370 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
手动 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 395 | 580 | 625 | 670 | 698 | 830 | 1050 |
热门产品
新闻推荐
在线留言